[Medidas] Fullbanner

CLÃ MATSU

Tabela de Medidas

O Karategi certo começa com a medida certa.

MEDIDAS KARATEGI (cm) - APÓS ENCOLHIMENTO

Nº1 Nº2 Nº3 Nº4 Nº5 Nº6 Nº7 Nº8 Nº9 Nº10
A 72,5 75,0 77,5 79,5 82,0 84,5 87,0 90,5 93,5 100
B 53,5 55,5 57,0 59,0 61,0 62,0 63,0 67,5 71,5 77,5
C 35,0 36,5 37,5 39,0 40,5 42,0 43,5 45,0 46,5 47,5
D 15,5 16,0 16,5 17,5 18,0 18,5 19,0 20,0 21,0 22,0
E 23,0 23,5 24,5 25,0 26,0 26,5 27,5 28,0 29,0 30,5
F 21,5 23,5 24,5 25,0 26,0 27,0 28,0 29,0 30,0 32.5
G 41,5 43,5 45,5 47,0 49,0 51,0 53,0 55,0 57,0 59,0
H 26,0 27,0 28,0 29,0 30,0 31,0 32,0 33,0 34,0 34,5
I 24,0 24,0 25,0 25,0 26,0 26,0 26,5 27,0 28,0 28,0

J e L - PREMIUM KARATEGI - CÓS ALTO​

Nº1 Nº2 Nº3 Nº4 Nº5 Nº6 Nº7 Nº8 Nº9 Nº10
J 82,0 85,0 88,0 90,5 93,5 96,5 99,0 102 105 108
L 25,0 26,0 26,5 27,5 28,5 29,5 30,5 31,5 32,5 33,5

J e L - TRADITIONAL KARATEGI - CÓS BAIXO

Nº1 Nº2 Nº3 Nº4 Nº5 Nº6 Nº7 Nº8 Nº9 Nº10
J 76,5 79,0 82,0 85,0 88,0 90,5 93,5 96,5 99,0 102
L 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0 26,0 26,5 27,5

Obs: Os valores acima são aproximados, podendo variar levemente de acordo com a forma de lavagem e secagem.